Reference Lap Times
Division multipliers — D1: +0.65% · D2: +1.40% · D3: +1.93% · D4: +2.29%
| Track | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 1:42.782 | 1:43.450 | 1:44.217 | 1:44.770 | 1:45.134 |
| Brands Hatch | 1:22.500 | 1:23.036 | 1:23.652 | 1:24.096 | 1:24.388 |
| Circuit of The Americas | 2:04.607 | 2:05.416 | 2:06.347 | 2:07.018 | 2:07.459 |
| Donington Park | 1:25.910 | 1:26.468 | 1:27.110 | 1:27.572 | 1:27.876 |
| Hungaroring | 1:42.443 | 1:43.108 | 1:43.874 | 1:44.425 | 1:44.787 |
| Imola | 1:39.949 | 1:40.598 | 1:41.345 | 1:41.883 | 1:42.236 |
| Indianapolis | 1:34.863 | 1:35.479 | 1:36.188 | 1:36.698 | 1:37.034 |
| Kyalami | 1:39.805 | 1:40.453 | 1:41.199 | 1:41.736 | 1:42.089 |
| Laguna Seca | 1:21.301 | 1:21.829 | 1:22.436 | 1:22.874 | 1:23.161 |
| Misano | 1:32.698 | 1:33.300 | 1:33.992 | 1:34.491 | 1:34.819 |
| Monza | 1:46.711 | 1:47.404 | 1:48.201 | 1:48.775 | 1:49.153 |
| Mount Panorama | 1:59.575 | 2:00.352 | 2:01.245 | 2:01.888 | 2:02.312 |
| Nordschleife | 8:10.000 | 8:13.185 | 8:16.845 | 8:19.481 | 8:21.216 |
| Nürburgring | 1:53.255 | 1:53.991 | 1:54.837 | 1:55.446 | 1:55.847 |
| Oulton Park | 1:32.485 | 1:33.086 | 1:33.777 | 1:34.274 | 1:34.601 |
| Paul Ricard | 1:52.906 | 1:53.639 | 1:54.483 | 1:55.090 | 1:55.490 |
| Red Bull Ring | 1:27.629 | 1:28.198 | 1:28.853 | 1:29.324 | 1:29.634 |
| Silverstone | 1:56.848 | 1:57.607 | 1:58.480 | 1:59.109 | 1:59.522 |
| Snetterton | 1:45.596 | 1:46.282 | 1:47.071 | 1:47.639 | 1:48.013 |
| Spa Francorchamps | 2:16.434 | 2:17.320 | 2:18.339 | 2:19.073 | 2:19.556 |
| Suzuka | 1:58.666 | 1:59.437 | 2:00.323 | 2:00.962 | 2:01.382 |
| Valencia | 1:29.735 | 1:30.318 | 1:30.988 | 1:31.471 | 1:31.789 |
| Watkins Glen | 1:43.244 | 1:43.915 | 1:44.686 | 1:45.241 | 1:45.607 |
| Zandvoort | 1:34.706 | 1:35.321 | 1:36.029 | 1:36.538 | 1:36.873 |
| Zolder | 1:27.360 | 1:27.927 | 1:28.580 | 1:29.050 | 1:29.359 |
Division multipliers — D1: +0.90% · D2: +1.65% · D3: +2.19% · D4: +2.54%
| Track | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 1:43.039 | 1:43.708 | 1:44.478 | 1:45.032 | 1:45.397 |
| Brands Hatch | 1:22.706 | 1:23.243 | 1:23.861 | 1:24.306 | 1:24.599 |
| Circuit of The Americas | 2:04.919 | 2:05.730 | 2:06.663 | 2:07.335 | 2:07.777 |
| Donington Park | 1:26.125 | 1:26.684 | 1:27.327 | 1:27.791 | 1:28.096 |
| Hungaroring | 1:42.699 | 1:43.366 | 1:44.133 | 1:44.686 | 1:45.049 |
| Imola | 1:40.199 | 1:40.850 | 1:41.598 | 1:42.137 | 1:42.492 |
| Indianapolis | 1:35.100 | 1:35.718 | 1:36.428 | 1:36.940 | 1:37.277 |
| Kyalami | 1:40.055 | 1:40.704 | 1:41.452 | 1:41.990 | 1:42.344 |
| Laguna Seca | 1:21.504 | 1:22.034 | 1:22.642 | 1:23.081 | 1:23.369 |
| Misano | 1:32.930 | 1:33.533 | 1:34.227 | 1:34.727 | 1:35.056 |
| Monza | 1:46.978 | 1:47.673 | 1:48.472 | 1:49.047 | 1:49.426 |
| Mount Panorama | 1:59.874 | 2:00.653 | 2:01.548 | 2:02.193 | 2:02.617 |
| Nordschleife | 8:11.225 | 8:14.417 | 8:18.087 | 8:20.730 | 8:22.469 |
| Nürburgring | 1:53.538 | 1:54.276 | 1:55.124 | 1:55.735 | 1:56.137 |
| Oulton Park | 1:32.716 | 1:33.318 | 1:34.011 | 1:34.510 | 1:34.838 |
| Paul Ricard | 1:53.188 | 1:53.923 | 1:54.769 | 1:55.378 | 1:55.779 |
| Red Bull Ring | 1:27.848 | 1:28.419 | 1:29.075 | 1:29.547 | 1:29.858 |
| Silverstone | 1:57.140 | 1:57.901 | 1:58.776 | 1:59.406 | 1:59.821 |
| Snetterton | 1:45.860 | 1:46.548 | 1:47.338 | 1:47.908 | 1:48.283 |
| Spa Francorchamps | 2:16.775 | 2:17.664 | 2:18.685 | 2:19.421 | 2:19.905 |
| Suzuka | 1:58.963 | 1:59.735 | 2:00.624 | 2:01.264 | 2:01.685 |
| Valencia | 1:29.959 | 1:30.544 | 1:31.216 | 1:31.700 | 1:32.018 |
| Watkins Glen | 1:43.502 | 1:44.174 | 1:44.948 | 1:45.504 | 1:45.871 |
| Zandvoort | 1:34.943 | 1:35.559 | 1:36.269 | 1:36.779 | 1:37.116 |
| Zolder | 1:27.578 | 1:28.147 | 1:28.801 | 1:29.273 | 1:29.583 |
Data sourced from GT3 vehicles under optimal dry conditions at approximately 21°C ambient temperature.
